Today's Lagna Time ()
| Lagna | From (hrs) | To (hrs) |
|---|
| Dhanusu | 08:49:00 | 01:01:00 |
|---|
| Mithunam | 01:01:00 | 01:05:00 |
|---|
| Dhanusu | 01:05:00 | 08:55:00 |
|---|
| Mithunam | 08:55:00 | 01:07:00 |
|---|
| Mithunam | 01:07:00 | 08:56:00 |
|---|
| Dhanusu | 08:56:00 | 09:08:00 |
|---|
| Mithunam | 09:08:00 | 09:09:00 |
|---|
| Dhanusu | 09:09:00 | 09:10:00 |
|---|
| Magaram | 09:10:00 | 09:14:00 |
|---|
| Mithunam | 09:14:00 | 09:15:00 |
|---|
| Magaram | 09:15:00 | 09:18:00 |
|---|
| Mithunam | 09:18:00 | 09:19:00 |
|---|
| Magaram | 09:19:00 | 09:22:00 |
|---|
| Mithunam | 09:22:00 | 09:23:00 |
|---|
| Magaram | 09:23:00 | 01:33:00 |
|---|
| Magaram | 01:33:00 | 02:26:00 |
|---|
| Mithunam | 02:26:00 | 09:28:00 |
|---|
| Mithunam | 09:28:00 | 09:29:00 |
|---|
| Magaram | 09:29:00 | 02:31:00 |
|---|
| Magaram | 02:31:00 | 09:32:00 |
|---|
| Mithunam | 09:32:00 | 02:34:00 |
|---|
| Mithunam | 02:34:00 | 02:35:00 |
|---|
| Magaram | 02:35:00 | 03:01:00 |
|---|
| Mithunam | 03:01:00 | 03:02:00 |
|---|
| Magaram | 03:02:00 | 09:40:00 |
|---|
| Magaram | 09:40:00 | 03:06:00 |
|---|
| Mithunam | 03:06:00 | 09:49:00 |
|---|
| Mithunam | 09:49:00 | 09:50:00 |
|---|
| Magaram | 09:50:00 | 09:51:00 |
|---|
| Mithunam | 09:51:00 | 03:14:00 |
|---|
| Rishabam | 03:14:00 | 09:52:00 |
|---|
| Kumbham | 09:52:00 | 03:15:00 |
|---|
| Mithunam | 03:15:00 | 09:53:00 |
|---|
| Mithunam | 09:53:00 | 09:54:00 |
|---|
| Kumbham | 09:54:00 | 03:23:00 |
|---|
| Kumbham | 03:23:00 | 03:25:00 |
|---|
| Kumbham | 03:25:00 | 03:26:00 |
|---|
| Mithunam | 03:26:00 | 03:28:00 |
|---|
| Kumbham | 03:28:00 | 03:30:00 |
|---|
| Mithunam | 03:30:00 | 10:08:00 |
|---|
| Mithunam | 10:08:00 | 10:09:00 |
|---|
| Kumbham | 10:09:00 | 03:32:00 |
|---|
| Kumbham | 03:32:00 | 03:33:00 |
|---|
| Mithunam | 03:33:00 | 10:12:00 |
|---|
| Mithunam | 10:12:00 | 10:13:00 |
|---|
| Mithunam | 10:13:00 | 10:14:00 |
|---|
| Kumbham | 10:14:00 | 03:37:00 |
|---|
| Kumbham | 03:37:00 | 03:39:00 |
|---|
| Mithunam | 03:39:00 | 03:51:00 |
|---|
| Kumbham | 03:51:00 | 03:52:00 |
|---|
| Mithunam | 03:52:00 | 10:38:00 |
|---|
| Mithunam | 10:38:00 | 10:39:00 |
|---|
| Kumbham | 10:39:00 | 04:05:00 |
|---|
| Katagam | 04:05:00 | 04:17:00 |
|---|
| Kumbham | 04:17:00 | 10:57:00 |
|---|
| Katagam | 10:57:00 | 04:25:00 |
|---|
| Katagam | 04:25:00 | 10:58:00 |
|---|
| Kumbham | 10:58:00 | 04:29:00 |
|---|
| Kumbham | 04:29:00 | 04:31:00 |
|---|
| Katagam | 04:31:00 | 04:33:00 |
|---|
| Kumbham | 04:33:00 | 04:35:00 |
|---|
| Katagam | 04:35:00 | 04:39:00 |
|---|
| Kumbham | 04:39:00 | 04:41:00 |
|---|
| Katagam | 04:41:00 | 11:12:00 |
|---|
| Katagam | 11:12:00 | 11:13:00 |
|---|
| Katagam | 11:13:00 | 11:15:00 |
|---|
| Kumbham | 11:15:00 | 04:46:00 |
|---|
| Kumbham | 04:46:00 | 04:47:00 |
|---|
| Kumbham | 04:47:00 | 04:48:00 |
|---|
| Katagam | 04:48:00 | 11:20:00 |
|---|
| Katagam | 11:20:00 | 04:51:00 |
|---|
| Kumbham | 04:51:00 | 11:21:00 |
|---|
| Kumbham | 11:21:00 | 04:52:00 |
|---|
| Katagam | 04:52:00 | 04:53:00 |
|---|
| Kumbham | 04:53:00 | 04:56:00 |
|---|
| Meenam | 04:56:00 | 11:22:00 |
|---|
| Meenam | 11:22:00 | 04:59:00 |
|---|
| Katagam | 04:59:00 | 05:02:00 |
|---|
| Meenam | 05:02:00 | 05:03:00 |
|---|
| Katagam | 05:03:00 | 05:04:00 |
|---|
| Meenam | 05:04:00 | 05:06:00 |
|---|
| Katagam | 05:06:00 | 05:12:00 |
|---|
| Meenam | 05:12:00 | 11:33:00 |
|---|
| Katagam | 11:33:00 | 05:13:00 |
|---|
| Katagam | 05:13:00 | 05:14:00 |
|---|
| Mithunam | 05:14:00 | 11:34:00 |
|---|
| Meenam | 11:34:00 | 05:15:00 |
|---|
| Katagam | 05:15:00 | 11:37:00 |
|---|
| Katagam | 11:37:00 | 11:40:00 |
|---|
| Meenam | 11:40:00 | 05:21:00 |
|---|
| Meenam | 05:21:00 | 05:22:00 |
|---|
| Katagam | 05:22:00 | 11:42:00 |
|---|
| Katagam | 11:42:00 | 11:44:00 |
|---|
| Meenam | 11:44:00 | 05:26:00 |
|---|
| Meenam | 05:26:00 | 05:27:00 |
|---|
| Katagam | 05:27:00 | 05:31:00 |
|---|
| Meenam | 05:31:00 | 05:33:00 |
|---|
| Katagam | 05:33:00 | 05:44:00 |
|---|
| Meenam | 05:44:00 | 05:46:00 |
|---|
| Katagam | 05:46:00 | 05:50:00 |
|---|
| Meenam | 05:50:00 | 05:51:00 |
|---|
| Katagam | 05:51:00 | 12:10:00 |
|---|
| Katagam | 12:10:00 | 12:12:00 |
|---|
| Meenam | 12:12:00 | 05:55:00 |
|---|
| Meenam | 05:55:00 | 12:14:00 |
|---|
| Katagam | 12:14:00 | 05:58:00 |
|---|
| Katagam | 05:58:00 | 12:15:00 |
|---|
| Meenam | 12:15:00 | 12:16:00 |
|---|
| Katagam | 12:16:00 | 12:17:00 |
|---|
| Meenam | 12:17:00 | 06:05:00 |
|---|
| Meenam | 06:05:00 | 06:06:00 |
|---|
| Katagam | 06:06:00 | 06:10:00 |
|---|
| Meenam | 06:10:00 | 06:11:00 |
|---|
| Katagam | 06:11:00 | 06:23:00 |
|---|
| Meenam | 06:23:00 | 06:24:00 |
|---|
| Katagam | 06:24:00 | 06:28:00 |
|---|
| Meenam | 06:28:00 | 06:29:00 |
|---|
| Katagam | 06:29:00 | 06:32:00 |
|---|
| Meenam | 06:32:00 | 06:33:00 |
|---|
| Katagam | 06:33:00 | 12:44:00 |
|---|
| Mesham | 12:44:00 | 06:38:00 |
|---|
| Mesham | 06:38:00 | 06:39:00 |
|---|
| Katagam | 06:39:00 | 06:43:00 |
|---|
| Mesham | 06:43:00 | 06:44:00 |
|---|
| Simham | 06:44:00 | 06:55:00 |
|---|
| Mesham | 06:55:00 | 06:57:00 |
|---|
| Simham | 06:57:00 | 13:06:00 |
|---|
| Simham | 13:06:00 | 13:08:00 |
|---|
| Mesham | 13:08:00 | 07:07:00 |
|---|
| Mesham | 07:07:00 | 07:08:00 |
|---|
| Simham | 07:08:00 | 07:12:00 |
|---|
| Mesham | 07:12:00 | 07:13:00 |
|---|
| Simham | 07:13:00 | 07:16:00 |
|---|
| Mesham | 07:16:00 | 07:17:00 |
|---|
| Simham | 07:17:00 | 07:21:00 |
|---|
| Mesham | 07:21:00 | 07:23:00 |
|---|
| Simham | 07:23:00 | 07:24:00 |
|---|
| Mesham | 07:24:00 | 07:26:00 |
|---|
| Simham | 07:26:00 | 07:30:00 |
|---|
| Mesham | 07:30:00 | 07:31:00 |
|---|
| Simham | 07:31:00 | 13:33:00 |
|---|
| Simham | 13:33:00 | 13:34:00 |
|---|
| Mesham | 13:34:00 | 07:35:00 |
|---|
| Mesham | 07:35:00 | 07:36:00 |
|---|
| Simham | 07:36:00 | 07:39:00 |
|---|
| Mesham | 07:39:00 | 07:41:00 |
|---|
| Simham | 07:41:00 | 07:48:00 |
|---|
| Mesham | 07:48:00 | 07:49:00 |
|---|
| Simham | 07:49:00 | 07:53:00 |
|---|
| Mesham | 07:53:00 | 07:54:00 |
|---|
| Simham | 07:54:00 | 07:58:00 |
|---|
| Mesham | 07:58:00 | 07:59:00 |
|---|
| Simham | 07:59:00 | 08:03:00 |
|---|
| Mesham | 08:03:00 | 08:04:00 |
|---|
| Simham | 08:04:00 | 08:08:00 |
|---|
| Mesham | 08:08:00 | 08:10:00 |
|---|
| Simham | 08:10:00 | 08:17:00 |
|---|
| Mesham | 08:17:00 | 08:18:00 |
|---|
| Simham | 08:18:00 | 14:16:00 |
|---|
| Rishabam | 14:16:00 | 08:23:00 |
|---|
| Rishabam | 08:23:00 | 08:24:00 |
|---|
| Rishabam | 08:24:00 | 08:25:00 |
|---|
| Simham | 08:25:00 | 08:28:00 |
|---|
| Rishabam | 08:28:00 | 08:29:00 |
|---|
| Simham | 08:29:00 | 08:32:00 |
|---|
| Rishabam | 08:32:00 | 08:33:00 |
|---|
| Simham | 08:33:00 | 14:24:00 |
|---|
| Simham | 14:24:00 | 14:25:00 |
|---|
| Rishabam | 14:25:00 | 08:34:00 |
|---|
| Rishabam | 08:34:00 | 08:35:00 |
|---|
| Simham | 08:35:00 | 08:39:00 |
|---|
| Rishabam | 08:39:00 | 08:40:00 |
|---|
| Simham | 08:40:00 | 08:43:00 |
|---|
| Rishabam | 08:43:00 | 08:44:00 |
|---|
| Simham | 08:44:00 | 08:46:00 |
|---|
| Rishabam | 08:46:00 | 08:47:00 |
|---|
| Simham | 08:47:00 | 14:35:00 |
|---|
| Simham | 14:35:00 | 08:48:00 |
|---|
| Rishabam | 08:48:00 | 14:36:00 |
|---|
| Rishabam | 14:36:00 | 08:49:00 |
|---|
| Simham | 08:49:00 | 14:38:00 |
|---|
| Simham | 14:38:00 | 14:39:00 |
|---|
| Rishabam | 14:39:00 | 08:54:00 |
|---|
| Rishabam | 08:54:00 | 08:55:00 |
|---|
| Simham | 08:55:00 | 08:58:00 |
|---|
| Rishabam | 08:58:00 | 08:59:00 |
|---|
| Simham | 08:59:00 | 09:06:00 |
|---|
| Rishabam | 09:06:00 | 09:08:00 |
|---|
| Simham | 09:08:00 | 09:11:00 |
|---|
| Rishabam | 09:11:00 | 09:12:00 |
|---|
| Kanni | 09:12:00 | 09:17:00 |
|---|
| Rishabam | 09:17:00 | 09:19:00 |
|---|
| Kanni | 09:19:00 | 09:22:00 |
|---|
| Rishabam | 09:22:00 | 09:23:00 |
|---|
| Kanni | 09:23:00 | 15:05:00 |
|---|
| Kanni | 15:05:00 | 15:06:00 |
|---|
| Rishabam | 15:06:00 | 09:27:00 |
|---|
| Rishabam | 09:27:00 | 09:29:00 |
|---|
| Kanni | 09:29:00 | 09:34:00 |
|---|
| Rishabam | 09:34:00 | 09:35:00 |
|---|
| Kanni | 09:35:00 | 09:39:00 |
|---|
| Rishabam | 09:39:00 | 09:40:00 |
|---|
| Kanni | 09:40:00 | 09:44:00 |
|---|
| Rishabam | 09:44:00 | 09:45:00 |
|---|
| Kanni | 09:45:00 | 09:48:00 |
|---|
| Rishabam | 09:48:00 | 09:49:00 |
|---|
| Kanni | 09:49:00 | 09:51:00 |
|---|
| Rishabam | 09:51:00 | 09:52:00 |
|---|
| Kanni | 09:52:00 | 09:55:00 |
|---|
| Rishabam | 09:55:00 | 09:56:00 |
|---|
| Kanni | 09:56:00 | 10:01:00 |
|---|
| Rishabam | 10:01:00 | 10:02:00 |
|---|
| Kanni | 10:02:00 | 10:04:00 |
|---|
| Rishabam | 10:04:00 | 10:06:00 |
|---|
| Kanni | 10:06:00 | 10:09:00 |
|---|
| Rishabam | 10:09:00 | 10:10:00 |
|---|
| Kanni | 10:10:00 | 10:14:00 |
|---|
| Rishabam | 10:14:00 | 10:16:00 |
|---|
| Kanni | 10:16:00 | 10:21:00 |
|---|
| Rishabam | 10:21:00 | 10:25:00 |
|---|
| Mithunam | 10:25:00 | 12:37:00 |
|---|
| Katagam | 12:37:00 | 15:50:00 |
|---|
| Katagam | 15:50:00 | 14:21:00 |
|---|
| Kanni | 14:21:00 | 14:22:00 |
|---|
| Katagam | 14:22:00 | 14:23:00 |
|---|
| Kanni | 14:23:00 | 14:39:00 |
|---|
| Katagam | 14:39:00 | 16:10:00 |
|---|
| Kanni | 16:10:00 | 14:40:00 |
|---|
| Kanni | 14:40:00 | 14:41:00 |
|---|
| Katagam | 14:41:00 | 16:11:00 |
|---|
| Katagam | 16:11:00 | 14:42:00 |
|---|
| Kanni | 14:42:00 | 16:15:00 |
|---|
| Simham | 16:15:00 | 16:28:00 |
|---|
| Kanni | 16:28:00 | 16:29:00 |
|---|
| Simham | 16:29:00 | 16:46:00 |
|---|
| Kanni | 16:46:00 | 15:17:00 |
|---|
| Simham | 15:17:00 | 16:47:00 |
|---|
| Simham | 16:47:00 | 16:48:00 |
|---|
| Kanni | 16:48:00 | 15:18:00 |
|---|
| Kanni | 15:18:00 | 16:49:00 |
|---|
| Simham | 16:49:00 | 16:57:00 |
|---|
| Thulam | 16:57:00 | 15:26:00 |
|---|
| Thulam | 15:26:00 | 15:27:00 |
|---|
| Simham | 15:27:00 | 16:58:00 |
|---|
| Simham | 16:58:00 | 15:28:00 |
|---|
| Thulam | 15:28:00 | 16:59:00 |
|---|
| Thulam | 16:59:00 | 15:34:00 |
|---|
| Simham | 15:34:00 | 15:35:00 |
|---|
| Thulam | 15:35:00 | 17:08:00 |
|---|
| Thulam | 17:08:00 | 18:09:00 |
|---|
| Simham | 18:09:00 | 15:40:00 |
|---|
| Simham | 15:40:00 | 15:41:00 |
|---|
| Thulam | 15:41:00 | 15:42:00 |
|---|
| Simham | 15:42:00 | 18:24:00 |
|---|
| Thulam | 18:24:00 | 18:28:00 |
|---|
| Simham | 18:28:00 | 18:35:00 |
|---|
| Thulam | 18:35:00 | 18:39:00 |
|---|
| Simham | 18:39:00 | 18:40:00 |
|---|
| Thulam | 18:40:00 | 18:42:00 |
|---|
| Simham | 18:42:00 | 16:20:00 |
|---|
| Simham | 16:20:00 | 16:49:00 |
|---|
| Kanni | 16:49:00 | 18:51:00 |
|---|
| Thulam | 18:51:00 | 20:57:00 |
|---|
| Vrischigam | 20:57:00 | 23:09:00 |
|---|
| Dhanusu | 23:09:00 | 08:49:00 |
|---|
What is Lagnam?
Understanding the rising sign and its significance in Vedic astrology
The Rising Sign
Lagnam (Ascendant) is the zodiac sign rising on the eastern horizon at any given moment. It changes approximately every two hours throughout the day.
Astrological Foundation
The Lagna is considered the most important factor in a horoscope. It determines the house positions and influences personality, health, and life path.
Location Specific
Lagna timings vary based on your geographic location. Calculations use precise sunrise and astronomical data for your specific city.
How to Use
Follow these simple steps to find Lagna timings for your location
1
Select Date
Pick the date for which you want to check the Lagna timings throughout the day.
2
Choose Location
Enter your city to get accurate Lagna timings based on local astronomical data.
3
View Timings
See each zodiac sign's Lagna start and end times. Use this for muhurtha selection and astrological planning.
ePanchang provides good times and not so good times for certain activities, events and/or celebrations.
Today Panchangam
Get auspicious time for Marriage, Upanayanam, Betrothal, Seemantham,
Grihapravesam, Education, Business, Travel, Health, Asset.
Live Panchangam