Today's Lagna Time ()
| Lagna | From (hrs) | To (hrs) |
|---|
| Meenam | 11:19:00 | 01:01:00 |
|---|
| Meenam | 01:01:00 | 01:02:00 |
|---|
| Simham | 01:02:00 | 01:04:00 |
|---|
| Meenam | 01:04:00 | 01:06:00 |
|---|
| Simham | 01:06:00 | 01:08:00 |
|---|
| Meenam | 01:08:00 | 01:12:00 |
|---|
| Simham | 01:12:00 | 01:13:00 |
|---|
| Meenam | 01:13:00 | 01:14:00 |
|---|
| Simham | 01:14:00 | 01:15:00 |
|---|
| Meenam | 01:15:00 | 01:21:00 |
|---|
| Simham | 01:21:00 | 01:22:00 |
|---|
| Meenam | 01:22:00 | 01:25:00 |
|---|
| Simham | 01:25:00 | 01:26:00 |
|---|
| Meenam | 01:26:00 | 01:31:00 |
|---|
| Simham | 01:31:00 | 01:32:00 |
|---|
| Meenam | 01:32:00 | 01:34:00 |
|---|
| Simham | 01:34:00 | 01:37:00 |
|---|
| Mesham | 01:37:00 | 11:32:00 |
|---|
| Mesham | 11:32:00 | 01:39:00 |
|---|
| Simham | 01:39:00 | 01:40:00 |
|---|
| Mesham | 01:40:00 | 01:42:00 |
|---|
| Simham | 01:42:00 | 01:43:00 |
|---|
| Mesham | 01:43:00 | 01:48:00 |
|---|
| Simham | 01:48:00 | 01:49:00 |
|---|
| Mesham | 01:49:00 | 01:50:00 |
|---|
| Simham | 01:50:00 | 01:52:00 |
|---|
| Mesham | 01:52:00 | 01:54:00 |
|---|
| Simham | 01:54:00 | 01:55:00 |
|---|
| Mesham | 01:55:00 | 01:57:00 |
|---|
| Simham | 01:57:00 | 01:58:00 |
|---|
| Mesham | 01:58:00 | 01:59:00 |
|---|
| Simham | 01:59:00 | 02:02:00 |
|---|
| Mesham | 02:02:00 | 02:05:00 |
|---|
| Simham | 02:05:00 | 11:45:00 |
|---|
| Simham | 11:45:00 | 02:06:00 |
|---|
| Mesham | 02:06:00 | 02:12:00 |
|---|
| Simham | 02:12:00 | 02:13:00 |
|---|
| Mesham | 02:13:00 | 02:14:00 |
|---|
| Simham | 02:14:00 | 02:15:00 |
|---|
| Mesham | 02:15:00 | 02:16:00 |
|---|
| Kanni | 02:16:00 | 02:17:00 |
|---|
| Mesham | 02:17:00 | 02:20:00 |
|---|
| Kanni | 02:20:00 | 02:24:00 |
|---|
| Mesham | 02:24:00 | 02:27:00 |
|---|
| Kanni | 02:27:00 | 02:29:00 |
|---|
| Mesham | 02:29:00 | 11:58:00 |
|---|
| Kanni | 11:58:00 | 02:30:00 |
|---|
| Kanni | 02:30:00 | 11:59:00 |
|---|
| Mesham | 11:59:00 | 02:31:00 |
|---|
| Mesham | 02:31:00 | 12:02:00 |
|---|
| Kanni | 12:02:00 | 12:03:00 |
|---|
| Mesham | 12:03:00 | 02:34:00 |
|---|
| Mesham | 02:34:00 | 12:06:00 |
|---|
| Kanni | 12:06:00 | 02:36:00 |
|---|
| Kanni | 02:36:00 | 12:08:00 |
|---|
| Mesham | 12:08:00 | 02:40:00 |
|---|
| Mesham | 02:40:00 | 02:44:00 |
|---|
| Kanni | 02:44:00 | 12:13:00 |
|---|
| Kanni | 12:13:00 | 12:19:00 |
|---|
| Mesham | 12:19:00 | 12:20:00 |
|---|
| Kanni | 12:20:00 | 12:24:00 |
|---|
| Mesham | 12:24:00 | 12:25:00 |
|---|
| Kanni | 12:25:00 | 02:48:00 |
|---|
| Mesham | 02:48:00 | 12:35:00 |
|---|
| Mesham | 12:35:00 | 03:04:00 |
|---|
| Kanni | 03:04:00 | 12:39:00 |
|---|
| Kanni | 12:39:00 | 03:08:00 |
|---|
| Mesham | 03:08:00 | 12:40:00 |
|---|
| Mesham | 12:40:00 | 03:10:00 |
|---|
| Kanni | 03:10:00 | 12:42:00 |
|---|
| Kanni | 12:42:00 | 12:43:00 |
|---|
| Mesham | 12:43:00 | 03:13:00 |
|---|
| Mesham | 03:13:00 | 03:15:00 |
|---|
| Kanni | 03:15:00 | 03:21:00 |
|---|
| Mesham | 03:21:00 | 03:22:00 |
|---|
| Kanni | 03:22:00 | 12:53:00 |
|---|
| Rishabam | 12:53:00 | 03:25:00 |
|---|
| Rishabam | 03:25:00 | 12:55:00 |
|---|
| Kanni | 12:55:00 | 03:26:00 |
|---|
| Kanni | 03:26:00 | 12:56:00 |
|---|
| Rishabam | 12:56:00 | 03:28:00 |
|---|
| Rishabam | 03:28:00 | 03:30:00 |
|---|
| Kanni | 03:30:00 | 03:32:00 |
|---|
| Rishabam | 03:32:00 | 03:33:00 |
|---|
| Kanni | 03:33:00 | 03:38:00 |
|---|
| Rishabam | 03:38:00 | 03:39:00 |
|---|
| Kanni | 03:39:00 | 03:47:00 |
|---|
| Rishabam | 03:47:00 | 03:48:00 |
|---|
| Kanni | 03:48:00 | 03:51:00 |
|---|
| Rishabam | 03:51:00 | 13:17:00 |
|---|
| Kanni | 13:17:00 | 03:52:00 |
|---|
| Kanni | 03:52:00 | 03:53:00 |
|---|
| Rishabam | 03:53:00 | 13:47:00 |
|---|
| Rishabam | 13:47:00 | 03:58:00 |
|---|
| Kanni | 03:58:00 | 04:02:00 |
|---|
| Rishabam | 04:02:00 | 04:20:00 |
|---|
| Kanni | 04:20:00 | 04:21:00 |
|---|
| Thulam | 04:21:00 | 04:23:00 |
|---|
| Rishabam | 04:23:00 | 04:30:00 |
|---|
| Thulam | 04:30:00 | 04:36:00 |
|---|
| Rishabam | 04:36:00 | 04:37:00 |
|---|
| Thulam | 04:37:00 | 04:43:00 |
|---|
| Rishabam | 04:43:00 | 04:46:00 |
|---|
| Thulam | 04:46:00 | 04:53:00 |
|---|
| Rishabam | 04:53:00 | 14:28:00 |
|---|
| Thulam | 14:28:00 | 14:29:00 |
|---|
| Rishabam | 14:29:00 | 14:30:00 |
|---|
| Thulam | 14:30:00 | 14:31:00 |
|---|
| Rishabam | 14:31:00 | 14:35:00 |
|---|
| Thulam | 14:35:00 | 14:36:00 |
|---|
| Rishabam | 14:36:00 | 14:40:00 |
|---|
| Thulam | 14:40:00 | 14:41:00 |
|---|
| Rishabam | 14:41:00 | 05:20:00 |
|---|
| Rishabam | 05:20:00 | 05:21:00 |
|---|
| Thulam | 05:21:00 | 14:44:00 |
|---|
| Thulam | 14:44:00 | 14:45:00 |
|---|
| Thulam | 14:45:00 | 05:24:00 |
|---|
| Rishabam | 05:24:00 | 14:46:00 |
|---|
| Rishabam | 14:46:00 | 05:25:00 |
|---|
| Thulam | 05:25:00 | 14:47:00 |
|---|
| Mithunam | 14:47:00 | 14:51:00 |
|---|
| Thulam | 14:51:00 | 15:04:00 |
|---|
| Mithunam | 15:04:00 | 15:09:00 |
|---|
| Thulam | 15:09:00 | 15:11:00 |
|---|
| Mithunam | 15:11:00 | 05:36:00 |
|---|
| Mithunam | 05:36:00 | 15:14:00 |
|---|
| Thulam | 15:14:00 | 05:38:00 |
|---|
| Thulam | 05:38:00 | 15:32:00 |
|---|
| Mithunam | 15:32:00 | 15:33:00 |
|---|
| Thulam | 15:33:00 | 15:36:00 |
|---|
| Mithunam | 15:36:00 | 05:44:00 |
|---|
| Mithunam | 05:44:00 | 05:48:00 |
|---|
| Mithunam | 05:48:00 | 15:46:00 |
|---|
| Thulam | 15:46:00 | 15:48:00 |
|---|
| Mithunam | 15:48:00 | 05:59:00 |
|---|
| Mithunam | 05:59:00 | 06:02:00 |
|---|
| Vrischigam | 06:02:00 | 15:59:00 |
|---|
| Vrischigam | 15:59:00 | 16:01:00 |
|---|
| Mithunam | 16:01:00 | 06:05:00 |
|---|
| Mithunam | 06:05:00 | 16:06:00 |
|---|
| Vrischigam | 16:06:00 | 06:08:00 |
|---|
| Vrischigam | 06:08:00 | 16:07:00 |
|---|
| Mithunam | 16:07:00 | 06:12:00 |
|---|
| Mithunam | 06:12:00 | 06:13:00 |
|---|
| Vrischigam | 06:13:00 | 16:19:00 |
|---|
| Vrischigam | 16:19:00 | 16:20:00 |
|---|
| Mithunam | 16:20:00 | 06:27:00 |
|---|
| Mithunam | 06:27:00 | 06:28:00 |
|---|
| Vrischigam | 06:28:00 | 06:30:00 |
|---|
| Mithunam | 06:30:00 | 06:32:00 |
|---|
| Vrischigam | 06:32:00 | 06:34:00 |
|---|
| Mithunam | 06:34:00 | 16:31:00 |
|---|
| Vrischigam | 16:31:00 | 06:35:00 |
|---|
| Vrischigam | 06:35:00 | 16:32:00 |
|---|
| Mithunam | 16:32:00 | 16:49:00 |
|---|
| Vrischigam | 16:49:00 | 06:53:00 |
|---|
| Mithunam | 06:53:00 | 16:50:00 |
|---|
| Mithunam | 16:50:00 | 16:51:00 |
|---|
| Vrischigam | 16:51:00 | 06:54:00 |
|---|
| Vrischigam | 06:54:00 | 16:52:00 |
|---|
| Mithunam | 16:52:00 | 06:57:00 |
|---|
| Mithunam | 06:57:00 | 06:59:00 |
|---|
| Vrischigam | 06:59:00 | 16:57:00 |
|---|
| Vrischigam | 16:57:00 | 16:58:00 |
|---|
| Mithunam | 16:58:00 | 07:08:00 |
|---|
| Mithunam | 07:08:00 | 07:11:00 |
|---|
| Vrischigam | 07:11:00 | 17:08:00 |
|---|
| Vrischigam | 17:08:00 | 17:09:00 |
|---|
| Mithunam | 17:09:00 | 07:15:00 |
|---|
| Mithunam | 07:15:00 | 07:17:00 |
|---|
| Vrischigam | 07:17:00 | 07:20:00 |
|---|
| Mithunam | 07:20:00 | 07:21:00 |
|---|
| Vrischigam | 07:21:00 | 07:24:00 |
|---|
| Mithunam | 07:24:00 | 07:26:00 |
|---|
| Vrischigam | 07:26:00 | 17:21:00 |
|---|
| Vrischigam | 17:21:00 | 17:23:00 |
|---|
| Mithunam | 17:23:00 | 07:32:00 |
|---|
| Mithunam | 07:32:00 | 07:33:00 |
|---|
| Vrischigam | 07:33:00 | 17:29:00 |
|---|
| Katagam | 17:29:00 | 17:31:00 |
|---|
| Vrischigam | 17:31:00 | 17:33:00 |
|---|
| Katagam | 17:33:00 | 07:44:00 |
|---|
| Katagam | 07:44:00 | 07:45:00 |
|---|
| Vrischigam | 07:45:00 | 07:47:00 |
|---|
| Katagam | 07:47:00 | 07:48:00 |
|---|
| Vrischigam | 07:48:00 | 07:49:00 |
|---|
| Katagam | 07:49:00 | 17:40:00 |
|---|
| Vrischigam | 17:40:00 | 07:50:00 |
|---|
| Vrischigam | 07:50:00 | 17:41:00 |
|---|
| Katagam | 17:41:00 | 07:51:00 |
|---|
| Katagam | 07:51:00 | 07:53:00 |
|---|
| Vrischigam | 07:53:00 | 07:57:00 |
|---|
| Katagam | 07:57:00 | 07:58:00 |
|---|
| Vrischigam | 07:58:00 | 07:59:00 |
|---|
| Katagam | 07:59:00 | 08:03:00 |
|---|
| Vrischigam | 08:03:00 | 08:08:00 |
|---|
| Katagam | 08:08:00 | 08:09:00 |
|---|
| Vrischigam | 08:09:00 | 17:58:00 |
|---|
| Vrischigam | 17:58:00 | 18:01:00 |
|---|
| Katagam | 18:01:00 | 18:03:00 |
|---|
| Vrischigam | 18:03:00 | 18:05:00 |
|---|
| Katagam | 18:05:00 | 08:18:00 |
|---|
| Katagam | 08:18:00 | 18:07:00 |
|---|
| Vrischigam | 18:07:00 | 18:10:00 |
|---|
| Dhanusu | 18:10:00 | 08:20:00 |
|---|
| Dhanusu | 08:20:00 | 18:23:00 |
|---|
| Katagam | 18:23:00 | 08:21:00 |
|---|
| Katagam | 08:21:00 | 08:22:00 |
|---|
| Dhanusu | 08:22:00 | 18:26:00 |
|---|
| Dhanusu | 18:26:00 | 18:27:00 |
|---|
| Katagam | 18:27:00 | 18:28:00 |
|---|
| Dhanusu | 18:28:00 | 18:30:00 |
|---|
| Katagam | 18:30:00 | 18:31:00 |
|---|
| Dhanusu | 18:31:00 | 18:36:00 |
|---|
| Katagam | 18:36:00 | 08:30:00 |
|---|
| Katagam | 08:30:00 | 08:31:00 |
|---|
| Dhanusu | 08:31:00 | 18:41:00 |
|---|
| Dhanusu | 18:41:00 | 18:42:00 |
|---|
| Katagam | 18:42:00 | 18:45:00 |
|---|
| Dhanusu | 18:45:00 | 18:46:00 |
|---|
| Katagam | 18:46:00 | 18:50:00 |
|---|
| Dhanusu | 18:50:00 | 18:52:00 |
|---|
| Katagam | 18:52:00 | 18:53:00 |
|---|
| Dhanusu | 18:53:00 | 08:41:00 |
|---|
| Katagam | 08:41:00 | 18:57:00 |
|---|
| Katagam | 18:57:00 | 18:58:00 |
|---|
| Dhanusu | 18:58:00 | 08:42:00 |
|---|
| Dhanusu | 08:42:00 | 08:43:00 |
|---|
| Katagam | 08:43:00 | 19:04:00 |
|---|
| Katagam | 19:04:00 | 08:48:00 |
|---|
| Dhanusu | 08:48:00 | 08:50:00 |
|---|
| Katagam | 08:50:00 | 19:07:00 |
|---|
| Dhanusu | 19:07:00 | 08:55:00 |
|---|
| Dhanusu | 08:55:00 | 19:08:00 |
|---|
| Katagam | 19:08:00 | 19:13:00 |
|---|
| Dhanusu | 19:13:00 | 09:03:00 |
|---|
| Katagam | 09:03:00 | 19:14:00 |
|---|
| Katagam | 19:14:00 | 19:15:00 |
|---|
| Dhanusu | 19:15:00 | 20:17:00 |
|---|
| Magaram | 20:17:00 | 22:11:00 |
|---|
| Kumbham | 22:11:00 | 09:33:00 |
|---|
| Kumbham | 09:33:00 | 22:38:00 |
|---|
| Katagam | 22:38:00 | 09:40:00 |
|---|
| Katagam | 09:40:00 | 09:43:00 |
|---|
| Kumbham | 09:43:00 | 09:46:00 |
|---|
| Katagam | 09:46:00 | 09:47:00 |
|---|
| Kumbham | 09:47:00 | 22:51:00 |
|---|
| Simham | 22:51:00 | 23:01:00 |
|---|
| Kumbham | 23:01:00 | 23:02:00 |
|---|
| Simham | 23:02:00 | 10:02:00 |
|---|
| Simham | 10:02:00 | 10:03:00 |
|---|
| Kumbham | 10:03:00 | 23:09:00 |
|---|
| Kumbham | 23:09:00 | 23:10:00 |
|---|
| Simham | 23:10:00 | 10:06:00 |
|---|
| Simham | 10:06:00 | 10:07:00 |
|---|
| Kumbham | 10:07:00 | 23:14:00 |
|---|
| Kumbham | 23:14:00 | 23:15:00 |
|---|
| Kumbham | 23:15:00 | 23:16:00 |
|---|
| Simham | 23:16:00 | 10:12:00 |
|---|
| Simham | 10:12:00 | 10:14:00 |
|---|
| Kumbham | 10:14:00 | 10:25:00 |
|---|
| Simham | 10:25:00 | 23:32:00 |
|---|
| Kumbham | 23:32:00 | 23:33:00 |
|---|
| Simham | 23:33:00 | 23:36:00 |
|---|
| Kumbham | 23:36:00 | 23:37:00 |
|---|
| Simham | 23:37:00 | 23:40:00 |
|---|
| Kumbham | 23:40:00 | 23:41:00 |
|---|
| Simham | 23:41:00 | 23:44:00 |
|---|
| Kumbham | 23:44:00 | 10:38:00 |
|---|
| Simham | 10:38:00 | 23:45:00 |
|---|
| Simham | 23:45:00 | 10:39:00 |
|---|
| Kumbham | 10:39:00 | 23:47:00 |
|---|
| Kumbham | 23:47:00 | 23:49:00 |
|---|
| Simham | 23:49:00 | 23:50:00 |
|---|
| Kumbham | 23:50:00 | 10:42:00 |
|---|
| Meenam | 10:42:00 | 23:53:00 |
|---|
| Simham | 23:53:00 | 23:54:00 |
|---|
| Meenam | 23:54:00 | 23:55:00 |
|---|
| Simham | 23:55:00 | 10:48:00 |
|---|
| Simham | 10:48:00 | 11:50:00 |
|---|
| Kanni | 11:50:00 | 13:52:00 |
|---|
| Thulam | 13:52:00 | 15:58:00 |
|---|
| Vrischigam | 15:58:00 | 18:10:00 |
|---|
| Dhanusu | 18:10:00 | 20:17:00 |
|---|
| Magaram | 20:17:00 | 22:11:00 |
|---|
| Kumbham | 22:11:00 | 23:53:00 |
|---|
| Meenam | 23:53:00 | 11:19:00 |
|---|
What is Lagnam?
Understanding the rising sign and its significance in Vedic astrology
The Rising Sign
Lagnam (Ascendant) is the zodiac sign rising on the eastern horizon at any given moment. It changes approximately every two hours throughout the day.
Astrological Foundation
The Lagna is considered the most important factor in a horoscope. It determines the house positions and influences personality, health, and life path.
Location Specific
Lagna timings vary based on your geographic location. Calculations use precise sunrise and astronomical data for your specific city.
How to Use
Follow these simple steps to find Lagna timings for your location
1
Select Date
Pick the date for which you want to check the Lagna timings throughout the day.
2
Choose Location
Enter your city to get accurate Lagna timings based on local astronomical data.
3
View Timings
See each zodiac sign's Lagna start and end times. Use this for muhurtha selection and astrological planning.
ePanchang provides good times and not so good times for certain activities, events and/or celebrations.
Today Panchangam
Get auspicious time for Marriage, Upanayanam, Betrothal, Seemantham,
Grihapravesam, Education, Business, Travel, Health, Asset.
Live Panchangam