| பெயர் | விளக்கம் |
|---|
| பிறந்த தேதி | Thursday, April 19, 1979 |
|---|
| அட்சரேகை | 13.060422 |
|---|
| தீர்க்க ரேகை | 80.249583 |
|---|
| லக்னம் | தனுசு |
|---|
| லக்னம் அதிபதி | Jupiter (Guru) |
|---|
| ராசி | மகரம் |
|---|
| நட்சத்திரம் | உத்திராடம் - 3 பாதம் |
|---|
| திதி | சப்தமி |
|---|
| வளர்பிறை/தேய்பிறை சந்திரன் | சுக்ல பக்ஷம் |
|---|
| அயனாம்சம் பெயர் | லாகிரி அயனாம்சம் |
|---|
| அயனாம்சம் | 23.567165825254 |
|---|
| இருப்பு தசா | சூரியன் 2Y 0M 6D |
|---|
Rasi Chart
| செவ் புதன் சுக் |
சூரி |
|
|
| கேது |
Rasi Chart |
குரு |
| சந் |
சனி ராகு |
| ல |
|
|
|
Navamsa Chart
|
கேது |
சூரி |
|
| சந் |
Navamsa Chart |
சுக் |
|
குரு சனி |
|
ல செவ் |
ராகு |
புதன் |
Sun (Sun) |
Moon (Moo) |
Mars (Mar) |
Mercury (Mer) |
Saturn (Sat) |
Jupiter (Jup) |
Venus (Ven) |
Rahu (Rah) |
Kethu (Ket)
| Dosham | Dosham Result | Dosham Pariharam Temple |
|---|
| Sani Dosha : | Dosha not Present | Saneeswaran Temples |
|---|
| செவ்வாய் தோஷம் | Dosham not Present | Mars Temples |
|---|
| சர்ப்ப தோஷம் : | Dosham Present | Rahu Temples Kethu Temples |
|---|
| பாப குறியீடு [லக்னம்] : | 12 % | |
|---|
| பாப குறியீடு [சந்திரன்] : | 33 % | |
|---|
| பாப குறியீடு [சுக்கிரன்] : | 33 % | |
|---|
Considering than Jupiter (Guru) dasa with Venus (Sukra) Bukthi which will ends by 05-Nov-2026 , it is advised to visit the following temple
| கிரகம் | நிலை | வீடு | நட்சத்திரம் | பாதம் | அதிபதி |
|---|
| லக்னம் | 264.26 | தனுசு | பூராடம் | 4 | சுக்கிரன் |
|---|
| சூரியன் | 5.53 | மேஷம் | அசுவினி | 2 | கேது |
|---|
| சந்திரன் | 275.52 | மகரம் | உத்திராடம் | 3 | சூரியன் |
|---|
| செவ்வாய் | 346.3 | மீனம் | உத்திரட்டாதி | 4 | சனி |
|---|
| புதன் | 338.3 | மீனம் | உத்திரட்டாதி | 2 | சனி |
|---|
| குரு | 96.39 | கடகம் | பூசம் | 1 | சனி |
|---|
| சுக்கிரன் | 332.34 | மீனம் | பூரட்டாதி | 4 | குரு |
|---|
| சனி | 133.85 | சிம்மம் | பூரம் | 1 | சுக்கிரன் |
|---|
| ராகு | 141.9 | சிம்மம் | பூரம் | 3 | சுக்கிரன் |
|---|
| கேது | 321.98 | கும்பம் | பூரட்டாதி | 1 | குரு |
|---|
| தசா சூரியன் |   | தசா சந்திரன் |   | தசா செவ்வாய் |
|---|
| முடிவு தேதி: 25-Apr-1981 | முடிவு தேதி: 25-Apr-1991 | முடிவு தேதி: 25-Apr-1998 |
|---|
| புக்தி | முடிவு தேதி | புக்தி | முடிவு தேதி | புக்தி | முடிவு தேதி |
|---|
| சூரியன் | | சந்திரன் | 23-Feb-1982 | செவ்வாய் | 21-Sep-1991 |
| சந்திரன் | | செவ்வாய் | 24-Sep-1982 | ராகு | 09-Oct-1992 |
| செவ்வாய் | | ராகு | 24-Mar-1984 | குரு | 15-Sep-1993 |
| ராகு | | குரு | 25-Jul-1985 | சனி | 24-Oct-1994 |
| குரு | | சனி | 23-Feb-1987 | புதன் | 21-Oct-1995 |
| சனி | | புதன் | 25-Jul-1988 | கேது | 18-Mar-1996 |
| புதன் | 18-Dec-1979 | கேது | 23-Feb-1989 | சுக்கிரன் | 19-May-1997 |
| கேது | 25-Apr-1980 | சுக்கிரன் | 24-Oct-1990 | சூரியன் | 24-Sep-1997 |
| சுக்கிரன் | 25-Apr-1981 | சூரியன் | 25-Apr-1991 | சந்திரன் | 25-Apr-1998 |
| தசா ராகு |   | தசா குரு |   | தசா சனி |
|---|
| முடிவு தேதி: 25-Apr-2016 | முடிவு தேதி: 25-Apr-2032 | முடிவு தேதி: 25-Apr-2051 |
|---|
| புக்தி | முடிவு தேதி | புக்தி | முடிவு தேதி | புக்தி | முடிவு தேதி |
|---|
| ராகு | 05-Jan-2001 | குரு | 12-Jun-2018 | சனி | 28-Apr-2035 |
| குரு | 31-May-2003 | சனி | 24-Dec-2020 | புதன் | 05-Jan-2038 |
| சனி | 06-Apr-2006 | புதன் | 31-Mar-2023 | கேது | 14-Feb-2039 |
| புதன் | 24-Oct-2008 | கேது | 06-Mar-2024 | சுக்கிரன் | 16-Apr-2042 |
| கேது | 11-Nov-2009 | சுக்கிரன் | 05-Nov-2026 | சூரியன் | 28-Mar-2043 |
| சுக்கிரன் | 11-Nov-2012 | சூரியன் | 24-Aug-2027 | சந்திரன் | 27-Oct-2044 |
| சூரியன் | 06-Oct-2013 | சந்திரன் | 24-Dec-2028 | செவ்வாய் | 06-Dec-2045 |
| சந்திரன் | 06-Apr-2015 | செவ்வாய் | 30-Nov-2029 | ராகு | 12-Oct-2048 |
| செவ்வாய் | 25-Apr-2016 | ராகு | 25-Apr-2032 | குரு | 25-Apr-2051 |
| தசா புதன் |   | தசா கேது |   | தசா சுக்கிரன் |
|---|
| முடிவு தேதி: 25-Apr-2068 | முடிவு தேதி: 25-Apr-2075 | முடிவு தேதி: 25-Apr-2095 |
|---|
| புக்தி | முடிவு தேதி | புக்தி | முடிவு தேதி | புக்தி | முடிவு தேதி |
|---|
| புதன் | 21-Sep-2053 | கேது | 21-Sep-2068 | சுக்கிரன் | 24-Aug-2078 |
| கேது | 18-Sep-2054 | சுக்கிரன் | 21-Nov-2069 | சூரியன் | 24-Aug-2079 |
| சுக்கிரன் | 19-Jul-2057 | சூரியன் | 28-Mar-2070 | சந்திரன் | 25-Apr-2081 |
| சூரியன் | 25-May-2058 | சந்திரன் | 27-Oct-2070 | செவ்வாய் | 24-Jun-2082 |
| சந்திரன் | 24-Oct-2059 | செவ்வாய் | 25-Mar-2071 | ராகு | 24-Jun-2085 |
| செவ்வாய் | 21-Oct-2060 | ராகு | 12-Apr-2072 | குரு | 23-Feb-2088 |
| ராகு | 10-May-2063 | குரு | 19-Mar-2073 | சனி | 25-Apr-2091 |
| குரு | 15-Aug-2065 | சனி | 28-Apr-2074 | புதன் | 23-Feb-2094 |
| சனி | 24-Apr-2068 | புதன் | 25-Apr-2075 | கேது | 25-Apr-2095 |
Live Panchangam
What's in Your Horoscope
Rasi Chart
South Indian style birth chart showing planetary positions at your time of birth
Navamsa Chart
Divisional chart revealing the deeper aspects of your horoscope and marriage compatibility
Dasa Bhukti
120-year planetary period system showing major and sub-periods of your life